您好 歡迎訪問江蘇江豪發(fā)電機(jī)組有限公司網(wǎng)站! 本公司所有產(chǎn)品由中國人保(PICC)承保,廣大客戶可放心選購!
廠區(qū)實(shí)時(shí)監(jiān)控sale@fdj58.com400-188-5081
產(chǎn)品展示
Product
400-188-5081
您當(dāng)前所在的位置:首 頁 >> 產(chǎn)品展示 >> 陸用發(fā)電機(jī)組
雷沃柴油發(fā)電機(jī)組
機(jī)組型號 | 輸出功率(kw) | 電流(A) | 柴油機(jī)型號 | 缸數(shù) | 缸徑*行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機(jī)組尺寸mm L×W×H | 機(jī)組重量 kg | 詳細(xì)參數(shù) | |
KW | KVA | ||||||||||
JHLV-24GF | 24 | 30 | 43 | 1003G | 3 | 100*127 | 2.99 | 210 | 1500×700×1100 | 600 | 獲取 |
JHLV-24GF | 24 | 30 | 43 | 1003G1A | 3 | 100*127 | 2.99 | 210 | 1600*730*1180 | 780 | 獲取 |
JHLV-30GF | 30 | 37.5 | 54 | 1003TG1A | 3 | 100*127 | 2.99 | 210 | 1790×700×1100 | 900 | 獲取 |
JHLV-40GF | 40 | 50 | 72 | 1003TG | 3 | 101*127 | 2.99 | 210 | 1660*730*1180 | 840 | 獲取 |
JHLV-48GF | 48 | 60 | 86.4 | 1004TG1A | 4 | 103*127 | 3.99 | 205 | 1830*730*1180 | 910 | 獲取 |
JHLV-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 1004TG | 4 | 103*127 | 3.99 | 205 | 1830*730*1180 | 910 | 獲取 |
JHLV-60GF | 60 | 75 | 108 | 1004TG | 4 | 103*127 | 3.99 | 205 | 1830*730*1180 | 910 | 獲取 |
JHLV-75GF | 75 | 93 | 135 | 1006TG1A | 6 | 104*127 | 5.98 | 209 | 2210*740*1240 | 1260 | 獲取 |
JHLV-78GF | 78 | 97 | 140 | 1006TG3A | 6 | 104*127 | 5.98 | 209 | 2210*740*1240 | 1260 | 獲取 |
JHLV-80GF | 80 | 100 | 144 | 1006TG2A | 6 | 104*127 | 5.98 | 209 | 2210*740*1240 | 1260 | 獲取 |
JHLV-98GF | 98 | 122.5 | 176.4 | 1006TAG1A | 6 | 105*127 | 5.98 | 209 | 2330*800*1240 | 1290 | 獲取 |
JHLV-110GF | 110 | 137 | 198 | 1006TAG | 6 | 106*127 | 5.98 | 209 | 2330*800*1240 | 1350 | 獲取 |
JHLV-116GF | 116 | 145 | 208.8 | 1106C-P6TAG2 | 6 | 100*127 | 5.98 | 213 | 2450*950*1400 | 1500 | 獲取 |
JHLV-128GF | 128 | 160 | 230.4 | 1106C-P6TAG3 | 6 | 100*127 | 5.98 | 213 | 2450*950*1400 | 1500 | 獲取 |
JHLV-144GF | 144 | 180 | 259.2 | 1106C-P6TAG4 | 6 | 100*127 | 5.98 | 213 | 2500*950*1400 | 1580 | 獲取 |
Copyright © 2020-2025年 江蘇江豪發(fā)電機(jī)組有限公司 蘇ICP備11008047號-32