您好 歡迎訪問江蘇江豪發(fā)電機(jī)組有限公司網(wǎng)站! 本公司所有產(chǎn)品由中國(guó)人保(PICC)承保,廣大客戶可放心選購(gòu)!
廠區(qū)實(shí)時(shí)監(jiān)控sale@fdj58.com400-188-5081
產(chǎn)品展示
Product
400-188-5081
您當(dāng)前所在的位置:首 頁 >> 產(chǎn)品展示 >> 陸用發(fā)電機(jī)組
無動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)組
無動(dòng)系列柴油發(fā)電機(jī)組是我公司采用無錫動(dòng)力工程股份有限公司研制生產(chǎn)的萬迪牌135系列新品柴油機(jī),配置名牌發(fā)電機(jī)而成。無動(dòng)萬迪柴油機(jī)選用高供油速率的P型高壓油泵與多孔低貫量噴油器匹配,使油機(jī)功率更大、綜合性能更優(yōu)良。功率從100KW-700KW近20多個(gè)功率檔不同功能的柴油發(fā)電機(jī)組,讓客戶有更大的選擇余地。
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率(kw) | 電流(A) | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑*行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機(jī)組尺寸mm L×W×H | 機(jī)組重量 kg | 詳細(xì)資料 | |
KW | KVA | ||||||||||
JHWD-200GF | 200 | 250 | 360 | WD129TAD19 | 6 | 135*150 | 12.9 | 213 | 2750*900*1400 | 2100 | 獲取 |
JHWD-220GF | 220 | 275 | 396 | WD129TAD23 | 6 | 135*150 | 12.9 | 217 | 3000*1100*1750 | 2200 | 獲取 |
JHWD-250GF | 250 | 312.5 | 450 | WD129TAD25 | 6 | 135*150 | 25.8 | 217 | 3000*1100*1750 | 2250 | 獲取 |
JHWD-280GF | 280 | 350 | 504 | WD135TAD28 | 6 | 138*150 | 25.8 | 221 | 3200*1400*1800 | 3400 | 獲取 |
JHWD-300GF | 300 | 375 | 540 | WD145TAD30 | 6 | 138*150 | 26.8 | 217 | 3000*1400*1800 | 3200 | 獲取 |
JHWD-320GF | 320 | 400 | 576 | WD145TAD33L | 6 | 138*160 | 26.8 | 198 | 3500*1600*1900 | 3600 | 獲取 |
JHWD-350GF | 350 | 437.5 | 630 | WD269TD35 | 12 | 138*150 | 26.8 | 198 | 3500*1600*1900 | 3800 | 獲取 |
JHWD-380GF | 380 | 475 | 684 | WD269TD38 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3600*1600*1900 | 3850 | 獲取 |
JHWD-400GF | 400 | 500 | 720 | WD269TAD41 | 12 | 135*150 | 26.9 | 198 | 3650*1700*1900 | 4000 | 獲取 |
JHWD-420GF | 420 | 525 | 756 | WD269TAD43 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3650*1700*1900 | 4000 | 獲取 |
JHWD-450GF | 450 | 562.5 | 810 | WD269TAD45 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3650*1700*1900 | 4100 | 獲取 |
JHWD-480GF | 480 | 600 | 864 | WD269TAD48 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3650*1700*1900 | 4200 | 獲取 |
JHWD-500GF | 500 | 625 | 900 | WD269TAD50 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3650*1700*1900 | 4200 | 獲取 |
JHWD-560GF | 560 | 700 | 1008 | WD269TAD56 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213 | 3700*1700*1900 | 4500 | 獲取 |
JHWD-580GF | 580 | 725 | 1044 | WD287TAD58 | 12 | 138*160 | 26.9 | 221 | 3700*1700*1900 | 4400 | 獲取 |
JHWD-620GF | 620 | 775 | 1116 | WD287TAD61L | 12 | 138*160 | 28.7 | 221 | 3700*1700*1900 | 4400 | 獲取 |
JHWD-680GF | 680 | 850 | 1224 | WD305TAD68 | 12 | 140*165 | 30.5 | 197 | 4000*1700*2000 | 4600 | 獲取 |
JHWD-780GF | 780 | 975 | 1404 | WD327TAD78 | 12 | 145*165 | 32.7 | 197 | 4200*1700*2000 | 5200 | 獲取 |
JHWD-820GF | 820 | 1025 | 1476 | WD327TAD82 | 12 | 145*165 | 32.7 | 197 | 4500*1800*2100 | 6500 | 獲取 |
JHWD-880GF | 880 | 1100 | 1584 | WD360TAD88 | 12 | 145*165 | 32.7 | 199 | 4500*1800*2100 | 6500 | 獲取 |
JHWD-920GF | 920 | 1150 | 1656 | WD360TAD92 | 12 | 145*165 | 32.7 | 199 | 4300*1800*2300 | 6500 | 獲取 |
Copyright © 2020-2025年 江蘇江豪發(fā)電機(jī)組有限公司 蘇ICP備11008047號(hào)-32